EN

CLZL纤维转盘过滤器

一体化纤维转盘过滤器由减速器和链轮链条组成,用于驱动管和滤盘旋转。电气系统:由电控箱、 PLC、液位浮子等电控元件组成,用于反洗和排泥,自动运行,可调节反洗运行时间、间隔时间和排泥时间.连续运行。一体化纤维转盘过滤器在清洗时可以连续过滤。但单个砂滤器在反洗时无法连续过滤,一体化纤维转盘过滤器反冲洗效率高,用水量少。

SHARE

Product introduction
产品简介
一体化纤维转盘过滤器由减速器和链轮链条组成,用于驱动管和滤盘旋转。电气系统:由电控箱、 PLC、液位浮子等电控元件组成,用于反洗和排泥,自动运行,可调节反洗运行时间、间隔时间和排泥时间.连续运行。一体化纤维转盘过滤器在清洗时可以连续过滤。但单个砂滤器在反洗时无法连续过滤,一体化纤维转盘过滤器反冲洗效率高,用水量少。反洗用水量约为砂滤器的1/2。运行全自动控制。过滤、反吸清洁等.都是由程序控制的,没有多重保护,日常生活中不需要特别的操作和管理。
Product Advantage
优势和特点
  • 01

    过滤面积大,结构紧凑,占地面积小

  • 02

    安装和维护简单快捷

  • 03

    替换滤布方便

  • 04

    过滤精度准确定义,出水水质稳定

Technical parameters
技术参数
规格 过滤面积(㎡) 滤速(m/s) 处理量(m³/D) 传动功率(KW) 反洗功率(KW) 外形尺寸(mm)(参考)
CLZL1200/2 3.6 4-8 350-700 0.55 1.1 2330×2030×2500
CLZL1200/4 7.2 4-8 700-1400 0.55 1.5 2830×2030×2500
CLZL1200/6 10.8 4-8 1050-2100 0.55 1.5 3330×2030×2500
CLZL1200/8 14.4 4-8 1400-2800 0.55 1.5 3830×2030×2500
CLZL1500/2 5.6 4-8 500-1000 0.55 2.2 2330×2530×2850
CLZL1500/4 11.2 4-8 1000-2000 0.55 2.2 2830×2530×2850
CLZL1500/6 16.8 4-8 2000-3000 0.55 2.2 3330×2530×2850
CLZL1500/8 22.4 4-8 3000-4000 0.55 2.2 3830×2530×2850
CLZL2000/2 10 4-8 960-1920 0.55 3 3450×3150×3400
CLZL2000/4 20 4-8 1920-3840 0.55 3 3950×3150×3400
CLZL2000/6 30 4-8 2880-5760 0.55 3 4450×3150×3400
CLZL2000/8 40 4-8 3840-7680 0.75 3 4950×3150×3400
CLZL2000/10 50 4-8 4800-9600 0.75 3 5450×3150×3400
CLZL2000/12 60 4-8 5760-11520 0.75 3 5950×3150×3400
CLZL2000/14 70 4-8 6720-13440 0.75 3 6450×3150×3400
CLZL2000/16 80 4-8 7680-15360 0.75 3 6950×3150×3400
CLZL2000/18 90 4-8 8640-17280 0.75 3 7450×3150×3400
CLZL2000/20 100 4-8 9600-19200 0.75 3 7950×3150×3400
CLZL2500/4 32 4-8 3072-6144 0.75 3 4150×3600×3900
CLZL2500/6 48 4-8 4608-9216 0.75 3 4650×3600×3900
CLZL2500/8 64 4-8 6144-12288 0.75 3 5150×3600×3900
CLZL2500/10 80 4-8 7680-15360 0.75 3 5650×3600×3900
CLZL2500/12 96 4-8 9216-18432 0.75 3 6150×3600×3900
CLZL2500/14 112 4-8 10752-21504 0.75 3 6650×3600×3900
CLZL2500/16 128 4-8 12288-24576 1.1 3 7150×3600×3900
CLZL2500/18 144 4-8 13824-27648 1.1 3 7650×3600×3900
CLZL2500/20 160 4-8 15360-30720 1.1 3 8150×3600×3900
CLZL3000/4 48 4-8 4608-9216 1.1 3 土建池体
CLZL3000/6 72 4-8 6912-13824 1.1 3
CLZL3000/8 96 4-8 9216-18432 0.75 3
CLZL3000/10 120 4-8 11520-23040 0.75 3
CLZL3000/12 144 4-8 13824-27648 1.1 3
CLZL3000/14 168 4-8 16128-32256 1.1 3
CLZL3000/16 192 4-8 18432-36864 1.1 3
CLZL3000/18 216 4-8 20736-41472 1.1 3
CLZL3000/20 240 4-8 23040-46080 1.1 3
Product Photos
产品实拍展示
Copyright © 山东科林斯环保科技有限公司 版权所有
技术支持:网站维护 备案号:鲁ICP备17023745号