SDY三网带式压滤机
本设备是我公司引进、消化、吸收芬兰先进技术研制生产的最新一代专利脱水设备,它处理能力大,脱水效率高(从进浆浓度0.8-3%可直接提高至28-35%以上),能耗低等优点,它不仅解决了传统普通双网压滤机对原料脱水时所出现的跑料问题,同时也解决了网两端料压力较小的问题,由于最新机型有预脱水网案,污泥的自然重力脱水区加长了,而且上网不受挤压,网孔不易被纤维、污泥所堵塞。
SHARE
自动化程度高,运行过程中无需专人值守操作
操作方式简单,只要记住按钮对应的功能即可
超长脱水区设计,脱水效率高,处理效果好
处理效率高,出泥效果好,压出来的干泥含水率低,手捏不出水
设备故障率低,后续维护成本低
运行噪音小,耗能低,可节约运行成本
适用范围广泛,可用于处理洗沙、选矿、铁矿场、建筑打桩、混凝土搅拌站、隧道、河道淤泥清理等行业的污泥脱水处理
型号 | 滤布宽度(mm) | 外形尺寸(m) | 机体重量(Kg) | 机身总功率(KW) | 处理量(m³/h) |
---|---|---|---|---|---|
SDY2000/12-SA | 2000 | 12×2.6×2.5 | 8000 | 4+1.1 | 30-40 |
SDY2500/12-SA | 2500 | 12×3.1×2.5 | 9000 | 5.5+1.5 | 30-50 |
SDY3000/12-SA | 3000 | 12×3.6×2.5 | 12000 | 7.5+3 | 50-80 |
SDY3500/14-SA | 3000 | 14×3.6×2.5 | 15000 | 7.5+4 | 70-100 |
带式浓缩脱水机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | MYDNT1.0 | MYDNT1.5 | MYDNT2.0 | 备注 | |
尺寸规格 | |||||
滤带宽度(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | ||
污泥处理量(m³/h) | 6—12 | 10—18 | 15—25 | 需视污泥种类而定 | |
进泥浓度(S.S0.8~1.5%) | |||||
绝干量(Kgds/h) | 90-160 | 140-240 | 210-300 | ||
泥饼含水率(%) | 75-85 | 75-85 | 75-85 | ||
使用功率(kw) | 滤带驱动电机(变频调速) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
滤带浓缩机 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
调理搅拌机 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | ||
滤液下总排水盘 | 有 | 有 | 无 | ||
外观参考尺寸(mm) | L | 4615 | 4680 | 5150 | 订购前请索要实际安装尺寸 |
W | 1650 | 2150 | 2650 | ||
H | 2600 | 2700 | 2800 | ||
基座尺寸 L1×W1(mm) |
4615×1300 | 4680×1800 | 5150×2070 | ||
基座尺寸 L2×W2(mm) |
700×700 | 800×800 | 1000×1000 | ||
参考重量(kg) | 2500 | 3000 | 3500 |